大学期间在家时间统计
文章目录
这个暑假,我大部分时间都呆在家里,前段时间统计了大学五年在家的时间,加起来一共176天,差不多半年时间。
大学期间回家时间统计 2014年9月~2019年9月
次数 | 阶段 | 回家时间 | 离开时间 | 天数 | 附近事项 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015寒假 | 2015/2/5 | 2015/2/26 | 22 | 不记得 |
2 | 2015暑假 | 2015/7/14 | 2015/7/20 | 7 | 前男友来家里,后去澳大利亚玩 |
3 | 2016寒假 | 2016/2/5 | 2016/2/11 | 7 | 在吴明卫教授组里学习 |
4 | 2016暑假 | 2016/8/6 | 2016/8/26 | 21 | 在瀚海星座租房一个月后回家 |
5 | 2017寒假 | 2017/1/14 | 2017/2/10 | 27 | 在家准备托福,回学校第一次考托福 |
6 | 2017十一 | 2017/9/30 | 2017/10/6 | 7 | 弟弟出生没几天,后和cuihao去厦门 |
7 | 2018寒假 | 2018/2/6 | 2018/2/21 | 16 | 坐合肥-福州飞机回来的,现在直飞航班已经取消了 |
8 | 2018中秋 | 2018/9/22 | 2018/9/26 | 5 | 省运会训练,cuihao第一次来我家 |
9 | 2019寒假 | 2019/1/21 | 2019/2/10 | 20 | 离开前发高烧,后去美国 Campus Visit |
10 | 2019暑假 | 2019/7/1 | 2019/7/30 | 30 | 从千岛湖玩回来,在家做家教 |
11 | 2019暑假 | 2019/8/8 | 2019/8/21 | 14 | 毕业行李带回家,婚后cuihao来我家 |
总计 | 回家次数 | 11次 | 回家天数 | 176天 |
不知道相对大多数人来说,这个回家时间算长还是短呢?未来回家的时间估计会更少。由此可见,上大学以后,儿女在家的时间就很少了。家长们还是要珍惜大学以前和孩子在一起的时间。