IYPT创新实验课程介绍
课程介绍
IYPT 创新实验课程,是 中国科学技术大学 物理教学实验中心开展的课程,主要针对大学物理基础实验、综合性实验的学生。其中有一些组的课程安排属于小循环模式,即教员跟着学生一起轮换实验室。针对小循环的组,每个组有两周时间来进行 IYPT 创新实验。本实验的题目,选自当年的国际物理学家竞赛题目 (IYPT: International Young Physicists’ Tournament) 课题。小循环的学生可以自由组队(2-3人),从当年的17道题目中自由选题。实验题目将有 IYPT 助教进行准备,并由小循环的教员和助教共同指导学生完成实验。
实验室规则
欢迎大家来到 IYPT 创新实验室,首先请阅读一下实验室规则:
- 从 IYPT 17道题目中,选择一道你要完成的实验
- 每个实验有相应的桌子,上面放有实验所需仪器、操作板(实验前先阅读)
- 每个实验有专门负责的助教,有任何疑问欢迎询问相应的助教
- 常用工具如剪刀、小刀等在工具架子上,用完请放回原位
- 不要去别的实验台上拿仪器,如需借用请用完放回原位
- 如果还缺少什么实验所需的仪器,也请联系助教
- 离开实验室前请整理好桌面,做好卫生,把垃圾带走(包括一次性用品)
- 请勿把任何实验室仪器或操作板带离实验室
- 最后离开实验室的同学,请关灯、断电、关门
实验室开放时间
IYPT创新实验在 第一教学楼 1401 和 1416 实验室进行,实验室周一到周五的下午、晚上开放。
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
下午 (2:00-5:00) | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
晚上(7:00-10:00) | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
注:如果上午或周末需要来实验室,请提前向实验室主管教员预约,主管教员联系方式见<助教名单与联系方式>表格。
2018 IYPT 题目安排
序号 | 题目 | 助教 | 教室 |
---|---|---|---|
No.1 | Invent yourself | 万佳为 | 1416 |
NO.2 | Colour of Powders | 李林格 | 1401 |
No.3 | Dancing Coin | 陈昊 | 1401 |
No.4 | Heron’s Fountain | 李林格 | 1401 |
No.5 | Drinking Straw | 朱煜 | 1416 |
No.6 | Ring Oiler | 陈昊 | 1401 |
No.7 | Conical Piles | 吴浔 | 1416 |
No.8 | Cusps in a Cylinder | 王奥琦 | 1401 |
No.9 | Candle in Water | 朱煜 | 1416 |
No.10 | Tesla Valve | 张静宁 | 1416 |
No.11 | Azimuthal-Radial Pendulum | 万佳为 | 1416 |
No.12 | Curie Point Engine | 陈昊 | 1401 |
No.13 | Weighing Time | 吴浔 | 1416 |
No.14 | Radiant Lantern | 王奥琦 | 1401 |
No.15 | Blowing Bubbles | 祝渊 | 1416 |
No.16 | Acoustic Levitation | 张静宁 | 1416 |
No.17 | Water Bottle | 祝渊 | 1416 |
教师值班表
实验室 | 1401 | 1416 |
---|---|---|
主管教员 | 王中平 | 韦先涛 |
实验员 | 王晨 | 郭强 |
一下 | 张权 | 赵霞 |
一晚 | 王中平 | 祝巍、万佳为 |
二下 | 浦其荣 | 韦先涛 |
二晚 | 李恒一、李林格 | 张静宁 |
三下 | 王中平 | 王中平 |
三晚 | 陈昊、王奥琦、李林格 | 吴浔 |
四下 | 陈昊 | 赵伟 |
四晚 | 王奥琦 | 吴浔、张静宁、万佳为、祝渊、朱煜 |
五下 | 代如成 | 陶小平、祝渊、朱煜 |
五下 | 王中平 | 王中平 |
助教名单与联系方式
姓名 | 负责题目 | 邮箱 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 王中平 | 1401主管教员 | 15212799196 (TEL) | zpwang@ustc.edu.cn |
2 | 韦先涛 | 1416主管教员 | 13721082708 (TEL) | wxt@ustc.edu.cn |
3 | 张静宁 | 10、16 | 331410741 | jenny42@mail.ustc.edu.cn |
4 | 陈昊 | 3、6、12 | 523654118 | tericch@mail.ustc.edu.cn |
5 | 吴浔 | 7、13 | 365224848 | wx535@mail.ustc.edu.cn |
6 | 王奥琦 | 8、14 | 1548500683 | wangaoqi@mail.ustc.edu.cn |
7 | 祝渊 | 15、17 | 550493968 | zy940724@mail.ustc.edu.cn |
8 | 朱煜 | 5、9 | 1639808614 | zy2625@mail.ustc.edu.cn |
9 | 李林格 | 2、4 | 1030101917 | lingerli@mail.ustc.edu.cn |
10 | 万佳为 | 1、11 | 446753694 | wjw3283@mail.ustc.edu.cn |
参考内容
- IYPT官方参考资料 Draft 2018 IYPT Reference kit.pdf
- 声波悬浮实验的仪器和参数